제20기 정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,773 | - 매출액 | 1,043 | |
- 부채총계 | 6,361 | - 영업이익 | -4,093 | ||
- 자본금 | 7,053 | - 당기순이익 | -4,524 | ||
- 자본총계 | -1,588 | *주당순이익(원) | -327 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 4,936 | - 매출액 | 1,043 | |
- 부채총계 | 6,361 | - 영업이익 | -4,093 | ||
- 자본금 | 7,053 | - 당기순이익 | -4,524 | ||
- 자본총계 | -1,425 | *주당순이익(원) | -327 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 |
||||
4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집 결의 |